The Cal Poly Mustangs now know who they’ll face on the court in the 2025-2026 college basketball season.
The Mustangs kick off the season away against the USC Trojans on Nov. 3 at Galen Center.
The Mustangs end their season at home against the Cal State Bakersfield Roadrunners on March 7 at Mott Athletics Center.
They play a total of 32 games this year in the regular season with 15 of those games at home and 17 away or at neutral sites.
Some games may change due to unforeseen mid-season circumstances.
| Date | Time | Opponent | Venue |
|---|---|---|---|
| Nov. 3 | 6:30 p.m. | USC Trojans | Galen Center |
| Nov. 5 | 7 p.m. | Pacific Lutheran Lutes | Mott Athletics Center |
| Nov. 8 | 7 p.m. | Seattle Redhawks | Redhawk Center |
| Nov. 12 | 7 p.m. | Colorado State Rams | Moby Arena |
| Nov. 14 | 7 p.m. | Montana Grizzlies | Dahlberg Arena |
| Nov. 20 | 6 p.m. | Utah Utes | Jon M. Huntsman Center |
| Nov. 24 | 6 p.m. | Northern Arizona Lumberjacks | Findlay Toyota Court |
| Nov. 25 | 8 p.m. | Southeast Missouri State Redhawks | Findlay Toyota Court |
| Nov. 29 | 4 p.m. | Redlands Bulldogs | Mott Athletics Center |
| Dec. 4 | 7 p.m. | Cal State Fullerton Titans | Titans Gym |
| Dec. 6 | 4 p.m. | UC Riverside Highlanders | Mott Athletics Center |
| Dec. 16 | 8 p.m. | Montana State Bobcats | Mott Athletics Center |
| Dec. 19 | 7 p.m. | UCLA Bruins | Pauley Pavilion |
| Dec. 21 | 4 p.m. | Idaho Vandals | Mott Athletics Center |
| Jan. 1 | 7 p.m. | UC San Diego Tritons | Mott Athletics Center |
| Jan. 3 | 6 p.m. | Long Beach State Beach | Walter Pyramid |
| Jan. 8 | 7 p.m. | Cal State Northridge Matadors | Premier America Credit Union Arena |
| Jan. 10 | 2 p.m. | UC Davis Aggies | Mott Athletics Center |
| Jan. 15 | 7 p.m. | Hawaii Rainbow Warriors | Mott Athletics Center |
| Jan. 22 | 6 p.m. | UC Santa Barbara Gauchos | Events Center Thunderdome |
| Jan. 24 | 4 p.m. | Cal State Fullerton Titans | Mott Athletics Center |
| Jan. 29 | 6:30 p.m. | Cal State Bakersfield Roadrunners | Icardo Center |
| Jan. 31 | 5 p.m. | UC Riverside Highlanders | UCR Student Recreation Center |
| Feb. 5 | 7 p.m. | Cal State Northridge Matadors | Mott Athletics Center |
| Feb. 7 | 2 p.m. | UC Davis Aggies | University Credit Union Center |
| Feb. 12 | 7 p.m. | UC Irvine Anteaters | Mott Athletics Center |
| Feb. 14 | 4 p.m. | UC Santa Barbara Gauchos | Mott Athletics Center |
| Feb. 19 | 7 p.m. | Hawaii Rainbow Warriors | SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center |
| Feb. 26 | 7 p.m. | Long Beach State Beach | Mott Athletics Center |
| Feb. 28 | 7 p.m. | UC San Diego Tritons | LionTree Arena |
| March 5 | 7 p.m. | UC Irvine Anteaters | Bren Events Center |
| March 7 | 4 p.m. | Cal State Bakersfield Roadrunners | Mott Athletics Center |



